XCMG はコンクリート ミキサー車 XZJ5250GJBA1 12m3 を使用しました
モデル | XZJ5250GJBA1 | |
全体的なパラメータ | ラダー | 左 |
車両重量(kg) | 15870 | |
総重量(kg) | 25000 | |
寸法(長さ×高さ×幅)(mm) | 9850×2500×3980mm | |
ホイールベース(mm) | ||
分。回転直径(m) | ≤20 | |
制動距離(V0=30km/h)(m) | ||
エンジン型式 | ハウオー | |
シャーシ | 変位(L) | 9.726 |
定格出力/回転数(kW/rpm) | 249 | |
排出量 | ユーロIV | |
ギアボックス | ||
フロントアクスル(t) | ||
中間、リアアクスル(t) | 2×16 | |
キャブ容量 | 2 | |
タイヤ | ||
撹拌機(m3) | ||
ドラム | 供給速度(m3/min) | ≥3 |
吐出速度(m3/min) | ≧2 | |
スランプ(mm) | 50 - 210 | |
給水タンク容量(L) | 450 | |
水圧(MPa) | ||
減速機 |